Sunrise ยังคงทำกันดั้มที่ขายดีได้อีกภาคหนึ่งกับ Mobile Suit Gundam 00 ซึ่งเป็นหนึ่งในกันดั้มไม่กี่ภาคที่ขายได้ดีแบบโดดเด่น (ไม่นับพวกยอดขายสินค้าอื่นๆ และฟิกเกอร์) ด้าน Kyoto Animation สร้างชื่อต่อเนื่องด้วย Lucky Star และ Clannad ในปีเดียวกันด้วยยอดขายสมคุณภาพงานที่เด่นแบบไม่เหมือนใคร จนเห็นพัฒนาการของหลายเรื่องในปีหลังจากนี้ชัดเจนขึ้น
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS ยังคงขายดีแบบสวนกระแสอนิเมะภาคต่อที่ส่วนใหญ่ขายได้ลดลง จากภาคแรกไม่ถึง 5 พัน ภาคสอง 1.1 หมื่น แล้วขายดีอีกเท่าตัวในภาคสาม เพราะฐานผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นซีรีส์ขายดีของทาง Seven Arcs
ด้าน Gainax หลังไม่มีผลงานมาหลายปี มีเรื่องฉายต่อเนื่องทางทีวีอย่าง Tengen Toppa Gurren Lagann ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมาจนถึงปัจจุบัน
เรื่องที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าขายดีก็มีหลายเรื่อง Ookiku Furikabutte, Mononoke และ Minami-Ke (มินามิเกะ สามสาวซ่าฮายกแก๊ง)
A-1 Pictures ถึงจะตั้งสตูดิโอเพียงไม่กี่ปี แต่ก็มีผลงานสร้างชื่อ อย่าง Oukiku Furikabutte (Big Windup!) ในปีนี้
อันดับ 11 ลงมา แทบจะรู้จักกันดีทุกเรื่อง Hayate no Gotoku! (ฮายาเตะ พ่อบ้านประจัญบาน), Shakugan no Shana II, Nodame Cantabile (วุ่นรักนักดนตรี), Moyashimon, Ikkitousen Dragon Destiny, Sayonara Zetsubou Sensei (ซาโยนาระ คุณครูผู้สิ้นหวัง), Darker than Black
ยอดขายอนิเมะที่ฉายทางโทรทัศน์ในญี่ปุ่นปี 2007
อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายเฉลี่ย | สตูดิโอ |
---|---|---|---|
1 | Usavich Season 2 | 53230 | Kanaban Graphics |
2 | Mobile Suit Gundam 00 | 33481 | Sunrise |
3 | Lucky Star | 29146 | Kyoto Animation |
4 | Clannad | 24808 | Kyoto Animation |
5 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS | 22591 | Seven Arcs |
6 | Tengen Toppa Gurren Lagann | 20052 | Gainax |
7 | Ookiku Furikabutte | 19297 | A-1 Pictures |
8 | Gintama (Season 2) | 15172 | Sunrise |
9 | Mononoke | 12879 | Toei Animation |
10 | Minami-ke | 11244 | Daume |
11 | Hayate no Gotoku! | 9525 | SynergySP |
12 | Shakugan no Shana II | 9090 | J.C.Staff |
13 | Nodame Cantabile | 8788 | J.C.Staff |
14 | Moyashimon | 8492 | Shirogumi, Telecom Animation |
15 | Bleach (Season 6) | 8072 | Studio Pierrot |
16 | Ikkitousen Dragon Destiny | 7887 | Arms |
17 | Sayonara Zetsubou Sensei | 7078 | Shaft |
18 | Darker than Black | 6752 | Bones |
19 | Bleach (Season 7) | 6151 | Studio Pierrot |
20 | Katekyo Hitman Reborn! Season 2 | 6140 | Artland |
21 | Hidamari Sketch | 5886 | Shaft |
22 | Kodomo no Jikan | 5862 | Diomedea |
23 | Terra e... | 5804 | Minami Machi Bugyousho |
24 | Higurashi no Naku Koro ni Kai (Season 2) | 5768 | Studio Deen |
25 | Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi (Season 2) | 5185 | J.C.Staff |
26 | Claymore | 5178 | Madhouse |
27 | Bamboo Blade | 4736 | AIC A.S.T.A |
28 | Seto no Hanayome | 4192 | AIC, Gonzo |
29 | Ef - a Tale of Memories. | 4165 | Shaft |
30 | D.C.II: Da Capo II | 3938 | feel. |
31 | School Days | 3531 | TNK |
32 | Nagasarete Airantou | 3453 | Feel |
33 | Taiho Shichau zo: Full Throttle | 3441 | Studio Deen |
34 | Baccano | 3389 | Brain's Base |
35 | Sky Girls (2007) | 3292 | J.C.Staff |
36 | sola | 3144 | Nomad |
37 | Gegege no Kitarou (2007/S5) | 2753 | Toei Animation |
38 | Sketchbook: Full Color's | 2579 | Hal Film Maker |
39 | Dennou Coil | 2534 | Madhouse |
40 | Keroro Gunsou (Season 4) | 2393 | Sunrise |
41 | Naruto Shippuuden (Season 1) | 2335 | Studio Pierrot |
42 | Gakuen Utopia Manabi Straight! | 2319 | Ufotable |
43 | Genshiken 2 | 2290 | Arms |
44 | IDOLM@STER Xenoglossia | 2288 | Sunrise |
45 | Moetan | 2255 | Actas |
46 | Shinkyoku Soukai Polyphonica | 2122 | Ginga Ya |
47 | Night Wizard The Animation | 2033 | Hal Film Maker |
48 | Seirei no Moribito | 1997 | Production I.G |
49 | Goshuushou-sama Ninomiya-kun | 1947 | AIC Spirits |
50 | Rental Magica | 1851 | Zexcs |
51 | Shuffle! Memories | 1826 | Asread |
52 | Shining Tears X Wind | 1814 | Studio Deen |
53 | Kaze no Stigma | 1790 | Gonzo |
54 | Nanatsu-iro★Drops: First Love That Encompasses You | 1782 | Studio Barcelona |
55 | Potemayo | 1782 | J.C.Staff |
56 | Kodai Ouja Kyouryuu King | 1734 | Sunrise |
57 | Devil May Cry | 1723 | Madhouse |
58 | KimiKiss Pure Rouge | 1556 | J.C.Staff |
59 | Heroic Age | 1228 | Xebec |
60 | Kaibutsu Oujo | 1222 | Madhouse |
61 | Getsumen To Heiki Mina | 1220 | Gonzo |
62 | Yes! Precure 5 | 1198 | Toei Animation |
63 | Hitohira | 1080 | Xebec M2 |
64 | Naruto (Season 5) | 1033 | Studio Pierrot |
65 | Touka Gettan | 1028 | Studio Deen |
66 | Eikoku Koi Monogatari Emma: Molders Hen | 972 | Ajia-dou |
- | Saint October | - | Studio Comet |
- | Kyoushirou to Towa no Sora | - | TNK |
- | Koisuru Tenshi Angelique: Kagayaki no Ashita | - | Satelight |
- | Himawari!! | - | Arms |
- | Deltora Quest | - | OLM |
- | Les Miserables: Shoujo Cosette | - | Nippon Animation |
- | Master of Epic The Animation Age | - | Gonzo, Palm Studio |
- | Venus Versus Virus | - | Studio Hibari |
- | GR -Giant Robo- | - | A.C.G.T. |
- | Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou Tou | - | AIC Spirits, Bestack |
- | Juusou Kikou Dancougar Nova | - | Ashi Productions |
- | Rocket Girls | - | Mook DLE |
- | Reideen | - | Production I.G |
- | Moonlight Mile 1st Season: Lift Off | - | Studio Hibari |
- | Keitai Shoujo (ONA) | - | Studio Hibari |
- | Robby to Kerobby | - | A-1 Pictures |
- | Onegai My Melody Sukkiri♪ | - | Studio Comet |
- | El Cazador de la Bruja | - | Bee Train |
- | Sugar Bunnies | - | Asahi Production |
- | Ooedo Rocket (Oh! Edo Rocket) | - | Madhouse |
- | Saint Beast: Kouin Jojishi Tenshi Tan | - | Tokyo Kids |
- | Kono Aozora ni Yakusoku o: Youkoso Tsugumi Ryou e | - | Artland |
- | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber | - | Trans Arts |
- | Over Drive | - | Xebec |
- | Romeo x Juliet | - | Gonzo |
- | Kishin Taisen Gigantic Formula | - | Brains Base |
- | Bakugan Battle Brawlers | - | Japan Vistec, TMS Entertainment |
- | Koutetsushin Jeeg | - | Actas |
- | Koutetsu Sangokushi | - | Picture Magic |
- | Kamichama Karin | - | Satelight |
- | Kaze no Shoujo Emily | - | TMS Entertainment |
- | Lovely★Complex | - | Toei Animation |
- | Blue Dragon | - | Studio Pierrot |
- | Bokura no | - | Gonzo |
- | Spider Riders: Oracle no Yuusha-tachi (Spider Riders: Yomigaeru Taiyou) | - | Bee Train, Cookie Jar Entertainment |
- | Skull Man | - | Bones |
- | Doujin Work | - | Remic |
- | Zombie-Loan | - | Xebec M2 |
- | Kenkou Zenrakei Suieibu Umishou | - | Artland |
- | CODE-E | - | Studio Deen |
- | Mushiuta | - | Beat Frog |
- | Shigurui | - | Madhouse |
- | Tokyo Majin Gakuen Kenpuchou: Tou Dai Ni Maku | - | AIC Spirits |
- | Tetsuko no Tabi | - | Group Tac |
- | Moonlight Mile 2nd Season: Touch Down | - | Studio Hibari |
- | Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku | - | Asahi Production, Bestack |
- | Myself; Yourself | - | Doga Kobo |
- | Majin Tantei Nougami Neuro | - | Madhouse |
- | Gyakkyou Burai Kaiji: Ultimate Survivor | - | Madhouse |
- | Mokke | - | Madhouse, Tezuka Productions |
- | Suteki Tantei Labyrinth | - | Studio Deen |
- | Dragonaut: The Resonance | - | Gonzo |
- | Shugo Chara! | - | Satelight |
- | Hatara Kids My Ham-gumi | - | Toei Animation |
- | Juushin Enbu: Hero Tales | - | Studio Flag |
- | MapleStory | - | Madhouse |
- | Prism Ark | - | Front Line |
- | Shion no Ou | - | Studio Deen |
- | Shinreigari: Ghost Hound | - | Production I.G |
- | Ichigo Ichie Koibana Tomobana | - | - |
หมายเหตุ: Gintama ภาคแรกถึงจะฉายต่อเนื่องหลายปีโดยนับเป็นซีซั่นเดียว แต่แบ่งเซ็ตขายเป็นปีละ 1 Season