ปีที่ยอดขายเฉลี่ยค่อนข้างมาก แม้ไม่มีเรื่องใหม่ที่มาแรงจนแซงภาคต่อแบบ Nisemonogatarari, Fate/Zero, Kyoukai Senjo no Horizon แต่มีหลายเรื่องที่ฮิตยาวจนถึงปัจจุบัน อย่าง Sword Art Online, Girls und Panzer, Kuroko no Basket, JoJo’s Bizarre Adventure
Girls und Panzer ถือเป็นอีกเรื่องที่มาแนวโดนวิจารณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงแรกที่ทำแนวหวานแหวว แต่พอเริ่มมีฉากต่อสู้ฟีดแบ็คกลับดีขึ้นเรื่อยๆ มีการหยุดฉายสองตอนสุดท้ายเนื่องจากผลิตไม่ทัน (มีตอน 5.5 กับ 10.5 มาแทรก) จนสล็อตทางทีวีไม่เหลือ ต้องรอหลายเดือนกว่าจะได้ดูโดยกระแสยังแรงอยู่ ซึ่งทำนองเดียวกันเคยเกิดกับ Mahou Shoujo Madoka Magica ในปีก่อน
เรื่องอื่นที่น่าสนใจในปีนี้
- เรื่องเด่นของบริษัท Key ผู้สร้าง Air, Kanon, Clannad เดิมทีผูกขาดกับ Kyoto Animation แต่ปีนี้เริ่มมีค่ายอื่นเข้ามาผลิตแทน อย่าง Little Busters! ซึ่งก็ขายได้ดีพอตัว ทาง CEO เคยออกความเห็นผ่านทวิตเตอร์ไว้ว่า ต้องการให้ KyoAni ทำ แต่ไม่ว่าง ซึ่งทาง KyoAni ดูจะเน้นเรื่องจากมังงะที่ค่อนข้างนอกกระแส กับ เรื่องในงานประกวดของตัวเองเสียมากกว่า
- ถึง J.C.Staff จะมีหลายเรื่องที่ขายดี อย่าง Little Busters!, Ano Natsu de Matteru แต่เรื่องขายไม่ดีทั้งที่พูดถึงกันเยอะก็มีหลายเรื่อง Sakurasou no Pet na Kanojo, Joshiraku, Kill Me Baby และภาคจบยัย 0 สนิท ในชื่อ Zero no Tsukaima F
- กระแส Sword Art Online แรงมากในหลายประเทศรวมถึงไทย
ยอดขายทีวีอนิเมะในญี่ปุ่นปี 2012
อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายเฉลี่ย | สตูดิโอ |
---|---|---|---|
1 | Nisemonogatari | 60580 | Shaft |
2 | Fate/Zero 2nd Season | 45804 | ufotable |
3 | Sword Art Online | 35879 | A-1 Pictures |
4 | Girls und Panzer | 35235 | Actas |
5 | Kuroko no Basket | 24459 | Production I.G |
6 | Kyoukaisenjou no Horizon II | 20881 | Sunrise |
7 | JoJo's Bizarre Adventure (2012) | 19676 | David Production |
8 | Chuunibyou demo Koi ga Shitai! | 15466 | Kyoto Animation |
9 | To LOVE-Ru Darkness | 10784 | Xebec |
10 | Inu x Boku SS | 10622 | David Production |
11 | Little Busters! | 10303 | J.C.Staff |
12 | Initial D Fifth Stage | 10067 | SynergySP |
13 | Hyouka | 9795 | Kyoto Animation |
14 | High School DxD | 9751 | TNK |
15 | Gintama': Enchousen | 9465 | Sunrise |
16 | Natsume Yuujinchou Shi | 9269 | Brains Base |
17 | Accel World | 8749 | Sunrise |
18 | Psycho-Pass | 8474 | Production I.G |
19 | Tari Tari | 8389 | P.A. Works |
20 | Dog Days´ | 8098 | Seven Arcs |
21 | K | 7649 | GoHands |
22 | New Prince of Tennis | 7475 | Production I.G |
23 | Hidamari Sketch x Honeycomb | 7416 | Shaft |
24 | Mouretsu Pirates | 7337 | Satelight |
25 | YuruYuri♪♪ | 7289 | Doga Kobo |
26 | Haiyore! Nyaruko-san | 7147 | Xebec |
27 | Magi: The Labyrinth of Magic | 7120 | A-1 Pictures |
28 | Ano Natsu de Matteru | 6637 | J.C.Staff |
29 | Aquarion Evol | 6357 | Satelight |
30 | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | 5231 | Ixtl, Satelight |
31 | Hakuouki Reimeiroku | 5167 | Studio Deen |
32 | Jinrui wa Suitai Shimashita | 5093 | AIC A.S.T.A. |
33 | Saki: Achiga-hen - Episode of Side-A | 4939 | Studio Gokumi |
34 | AKB0048 | 4885 | Satelight |
35 | Senki Zesshou Symphogear: Meteoroid-Falling, Burning, and Disappear, Then... | 4857 | Encourage Films, Satelight |
36 | Oda Nobuna no Yabou | 4773 | Madhouse, Studio Gokumi |
37 | Eureka Seven AO | 4223 | Bones |
38 | Joshiraku | 4214 | J.C.Staff |
39 | Lupin the Third: นาทีe Fujiko to Iu Onna | 4206 | TMS Entertainment |
40 | Amagami SS+ Plus | 4140 | AIC |
41 | Black★Rock Shooter (TV) | 4041 | Ordet, Sanzigen |
42 | Campione!: Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou | 3619 | Diomedéa |
43 | Tsuritama | 3510 | A-1 Pictures |
44 | Papa no Iukoto wo Kikinasai! | 3470 | feel. |
45 | Queen's Blade: Rebellion | 3370 | Arms |
46 | Jormungand | 3234 | White Fox |
47 | Natsuiro Kiseki | 3152 | Sunrise |
48 | Nazo no Kanojo X | 3146 | Hoods Entertainment |
49 | Rinne no Lagrange | 3121 | Production I.G, Xebec |
50 | Smile Precure! | 2911 | Toei Animation |
51 | Brave 10 | 2841 | TMS Entertainment |
52 | Sakurasou no Pet na Kanojo | 2834 | J.C.Staff |
53 | Kamisama Hajimemashita | 2827 | TMS Entertainment |
54 | Kore wa Zombie Desu ka? of the Dead | 2821 | Studio Deen |
55 | Busou Shinki | 2603 | 8bit |
56 | Teekyuu | 2595 | MAPPA |
57 | Jormungand: Perfect Order | 2554 | White Fox |
58 | Danshi Koukousei no Nichijou | 2446 | Sunrise |
59 | Koi to Senkyo to Chocolate | 2442 | AIC Build |
60 | Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! | 2434 | Studio Gokumi |
61 | Sengoku Collection | 2433 | Brains Base |
62 | Zero no Tsukaima F | 2274 | J.C.Staff |
63 | Arcana Famiglia | 2269 | J.C.Staff |
64 | Sakamichi no Apollon | 2253 | MAPPA, Tezuka Productions |
65 | Acchi Kocchi (TV) | 2224 | AIC |
66 | Ixion Saga DT | 2197 | Brains Base |
67 | Hagure Yuusha no Estetica | 2188 | Arms |
68 | Another | 2157 | P.A. Works |
69 | Aikatsu! | 2152 | BN Pictures, Sunrise |
70 | Kokoro Connect | 2130 | Silver Link |
71 | Onii-chan Dakedo Ai Sae Areba Kankeinai yo ne! | 2107 | Silver Link |
72 | Hiiro no Kakera | 1903 | Studio Deen |
73 | Hiiro no Kakera Dai Ni Shou | 1903 | Studio Deen |
74 | Rinne no Lagrange Season 2 | 1838 | Production I.G, Xebec |
75 | Tasogare Otome x Amnesia | 1837 | Silver Link |
76 | Tonari no Kaibutsu-kun | 1744 | Brains Base |
77 | Moyashimon Returns | 1609 | Telecom Animation Film |
78 | Natsuyuki Rendezvous | 1609 | Doga Kobo |
79 | Chouyaku Hyakuninisshu: Uta Koi. | 1608 | TYO Animations |
80 | Tantei Opera Milky Holmes Dai 2 Maku | 1554 | Artland, J.C.Staff |
81 | Dakara Boku wa, H ga Dekinai. | 1537 | feel. |
82 | Zetsuen no Tempest | 1379 | Bones |
83 | Upotte!! (ONA) | 1269 | Xebec |
84 | Binbougami ga! | 1213 | Sunrise |
85 | Sankarea | 1189 | Studio Deen |
86 | Robotics;Notes | 1080 | Production I.G |
87 | Chousoku Henkei Gyrozetter | 1067 | A-1 Pictures |
88 | Kill Me Baby | 993 | J.C.Staff |
89 | Code:Breaker | 984 | Kinema Citrus |
90 | Hayate no Gotoku! Can't Take My Eyes Off You | 949 | Manglobe |
91 | Shirokuma Cafe | 937 | Studio Pierrot |
92 | Uchuu Kyoudai | 933 | A-1 Pictures |
93 | Kimi to Boku. 2 | 721 | J.C.Staff |
94 | Medaka Box | 613 | Gainax |
95 | Medaka Box Abnormal | 613 | Gainax |
96 | Shinsekai yori | 587 | A-1 Pictures |
97 | Zetman | 484 | TMS Entertainment |
98 | Gokujo.: Gokurakuin Joshikou Ryou Monogatari | 469 | LDM |
99 | Saint Seiya Omega | 444 | Toei Animation |
100 | Haitai Nanafa | 419 | Passione |
101 | BTOOOM! | 326 | Madhouse |
- | Recorder to Randoseru Do♪ | - | Seven |
- | Area no Kishi | - | Shin-Ei Animation |
- | Danball Senki W | - | OLM |
- | Ozma | - | Gonzo |
- | Furusato Saisei: Nihon no Mukashibanashi | - | Tomason |
- | Shiba Inuko-san | - | Dax Production |
- | Gakkatsu! | - | Fanworks |
- | Recorder to Randoseru Re♪ | - | Seven |
- | Kuromajo-san ga Tooru!! | - | Shin-Ei Animation |
- | Himitsukessha Taka no Tsume NEO | - | DLE |
- | Jewelpet Kira☆Deco! | - | Comet |
- | Pretty Rhythm: Dear My Future | - | Nomad, Tatsunoko |
- | Metal Fight Beyblade Zero G | - | Synergy, SPTatsunoko |
- | Cardfight!! Vanguard: Asia Circuit-hen | - | TMS Entertainment |
- | Phi Brain: Kami no Puzzle - Orpheus Order-hen | - | Sunrise |
- | Shining Hearts: Shiawase no Pan | - | Production I.G |
- | Inazuma Eleven Go: Chrono Stone | - | OLM |
- | Kingdom | - | Studio Pierrot |
- | Chitose Get You!! | - | Silver Link |
- | Tanken Driland | - | Toei Animation |
- | Battle Spirits: Sword Eyes | - | Sunrise |
- | Litchi DE Hikari Club | - | Kachidoki |
- | Juusen Battle Monsuno | - | - |
- | Bakuman. 3 | - | J.C.Staff |
- | Sukitte Ii na yo. | - | Zexcs |
- | Oshiri Kajiri Mushi (TV) | - | Kinema Citrus |
- | Cross Fight B-Daman | - | - |
- | Yu☆Gi☆Oh! Zexal Second | - | Gallop |
มีอีกเรื่องที่ตัดจากชาร์ตไป คือ Nekomonogatari Kuro ที่ฉายวันสิ้นปี 2012 เพียงวันเดียวทำยอดเฉลี่ยไปได้ถึง 56,938 ชุด